磁性傳感器
傳感器
特點
磁式傳感器用于檢測磁體(電磁體和永磁體)或鐵磁體目標(biāo)物,永磁體由于不需要提供電源,所以在自動化領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
磁性傳感器
圖片 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-11N | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-11DC1 | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-11D | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-11RC1 | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-11R | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-09PC1 | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-09P | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-09NC1 | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-09N | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-09RC1 | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-09R | 32*39*36 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-08PC1 | 7*7*24 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-08P | 7*7*24 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-08NC1 | 7*7*24 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-08N | 7*7*24 | 0~0mm | PBT | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類