磁性傳感器
傳感器
特點(diǎn)
磁式傳感器用于檢測磁體(電磁體和永磁體)或鐵磁體目標物,永磁體由于不需要提供電源,所以在自動(dòng)化領(lǐng)域應用廣泛。
磁性傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-58P | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-58N | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-58R | 3.7*4.6*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53P | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53N | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-53R | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51P | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51N | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51D | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51R | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-50N | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-50D | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-50R | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-48P | 6.5*11.5*28 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-48N | 6.5*11.5*28 | 0~0mm | PBT | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)