磁性傳感器
傳感器
特點(diǎn)
磁式傳感器用于檢測(cè)磁體(電磁體和永磁體)或鐵磁體目標(biāo)物,永磁體由于不需要提供電源,所以在自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
磁性傳感器
圖片 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-53R | 6.2*5.5*31 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51PC1 | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-51P | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51NC1 | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-51N | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51DC1 | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-51D | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-51RC1 | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-51R | 6.1*4.5*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-50PC1 | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-50P | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | |||
MT-50NC1 | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-50N | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-50DC1 | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-50D | 6.3*4.7*30 | 0~0mm | PBT | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)