磁性傳感器
傳感器
特點
磁式傳感器用于檢測磁體(電磁體和永磁體)或鐵磁體目標物,永磁體由于不需要提供電源,所以在自動化領域應用廣泛。
磁性傳感器
圖片 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT-16PC1 | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-16P | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-16NC1 | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-16N | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-16RC1 | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-16R | 4*4*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-15PC1 | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-15P | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-15NC1 | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-15N | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-15RC1 | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-15R | 7*7*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-11PC1 | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 | ||
MT-11P | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MT-11NC1 | 16*11*22 | 0~0mm | PBT | M8連接器 |
產(chǎn)品分類