衰減系數(shù)為1型電感式傳感器
電感式傳感器
特點(diǎn)
衰減系數(shù)為1型電感式傳感器采用特殊的振蕩線(xiàn)路, 解決了傳統(tǒng)電感式傳感器對(duì)不同金屬感應(yīng)存在的不同的衰減系數(shù)問(wèn)題, 無(wú)需考慮目標(biāo)物是不同的金屬。
衰減系數(shù)為1型電感式傳感器
圖片 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
INB-75F80PCFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-75F80POFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-75F80NCFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-75F80NOFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-50F80PCFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-50F80POFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-50F80NCFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-50F80NOFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-40P40PCBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | |||
INB-40P40POBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-40P40NCBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12連接器 | ||
INB-40P40NOBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-20P40PCBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-20P40POBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12連接器 | ||
ISB-20P40NCBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12連接器 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)