首頁 > 產(chǎn)品中心 >
產(chǎn)品中心
特點
為使“盈科”揚名世界,寧波盈科工業(yè)自動化有限公司全體員工將立足本職,本著“一生致力于自動化事業(yè)“的企業(yè)精神,為中國自動化事業(yè)的進步和創(chuàng)新,做出盈科人自己的貢獻,創(chuàng)造更加輝煌的明天!
產(chǎn)品搜索器
圖片 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MS2.1-21ROC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-21RCC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-21RSC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-21RO | 36*26*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MS2.1-21RC | 36*26*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MS2.1-21RS | 36*26*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MS2.1-31ROC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-31RCC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-31RSC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-31RO | 36*26*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MS2.1-31RC | 36*26*13 | 0~0mm | ||||
MS2.1-31RS | 36*26*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MS2.1-11ROC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 | |||
MS2.1-11RCC | 0~0mm | M8連接器 | ||||
MS2.1-11RSC | 36*26*13 | 0~0mm | M8連接器 |
技術特征
產(chǎn)品分類