首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
產(chǎn)品中心
特點(diǎn)
為使“盈科”揚(yáng)名世界,寧波盈科工業(yè)自動(dòng)化有限公司全體員工將立足本職,本著“一生致力于自動(dòng)化事業(yè)“的企業(yè)精神,為中國(guó)自動(dòng)化事業(yè)的進(jìn)步和創(chuàng)新,做出盈科人自己的貢獻(xiàn),創(chuàng)造更加輝煌的明天!
產(chǎn)品搜索器
圖片 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測(cè)距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRI-40P30NL | 31*21*12 | 100~4000mm | 電纜 | |||
PRI-20P30NL | 31*21*12 | 100~2000mm | 電纜 | |||
PDL-20P50NSB | 50*50*18 | 0~2000mm | M12連接器 | |||
PDL-20P50NS | 50*50*18 | 0~2000mm | 電纜 | |||
PDL-02P30NLC | 31*21*12 | 30~200mm | M8連接器 | |||
PDL-01P30NLC | 31*21*12 | 20~100mm | M8連接器 | |||
PDL-02P30NL | 31*21*12 | 30~200mm | 電纜 | |||
PDL-01P30NL | 31*21*12 | 20~100mm | 電纜 | |||
PDR-03P50NLB-BG | 50*50*18 | 70~350mm | M12連接器 | |||
PDR-02P50NLB-BG | 50*50*18 | 50~200mm | M12連接器 | |||
PDG-03P50NL-BG | 50*50*18 | 70~350mm | 電纜 | |||
PDR-02P50NL-BG | 50*50*18 | 50~200mm | 電纜 | |||
PDR-20P50NLB | 50*50*18 | 50~2000mm | M12連接器 | |||
PDR-20P50NL | 50*50*18 | 50~2000mm | 電纜 | |||
PDR-10P50NLB | 50*50*18 | 50~1000mm | M12連接器 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)