首頁 > 產(chǎn)品中心 >
產(chǎn)品中心
特點
為使“盈科”揚名世界,寧波盈科工業(yè)自動化有限公司全體員工將立足本職,本著“一生致力于自動化事業(yè)“的企業(yè)精神,為中國自動化事業(yè)的進步和創(chuàng)新,做出盈科人自己的貢獻,創(chuàng)造更加輝煌的明天!
產(chǎn)品搜索器
圖片 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-L25 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PU-K25 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
MSB14-12FRSL | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB14-21FRSL | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB14-12FRS | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB14-21FRS | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB8-12FRSL | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB8-21FRSL | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB8-12FRS | 88*25*13 | 0~0mm | PBT | 電纜 | ||
MSB8-21FRS | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MSB14-12PRSL | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MSB14-21PRSL | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MSB14-12PRS | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MSB14-21PRS | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 | |||
MSB8-12PRSL | 88*25*13 | 0~0mm | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類