分線盒
連接技術
特點
傳感器現(xiàn)場總線用分線盒,即插即用。裝配方便快捷,不易出錯。
分線盒
圖片 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-8M08NL | 126*30*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-8M08NL | 126*30*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-6M08NL | 106*30*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-6M08NL | 106*30*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D2C-4M08NL | 86*30*18mm | 0~0mm | 電纜 | |||
D1C-4M08NL | 86*30*18mm | 0~0mm | 電纜 |
技術特征
產(chǎn)品分類